em 12x

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Último disponível!

Características principais

Marca
Como o da foto
Modelo
An366

Outras características

  • Quantidade de transistores: 0

Descrição

Circuito integrado An366

N° pino| Tensão padrão (V) | I/O | Função e operação

1 | 0.8 | IN | FM IF input (1st)
2 | 0 | - | GND ( input )
3 | 2.2 |OUT| FM IF output (1st)
4 | 4.9 | - | Vcc
5 | 1.3 | IN | FM IF Input (2nd)
6 | 0 | - | GND (output)
7 | 1.3 | - | Bypass
8 | 4.8 |OUT | FM IF output (2nd)
9 | 0.8 (5.1) |OUT | AM IF output
10 | 0.8 (1.4) | IN | AM AGC input
11 | 0.8 | IN | AM AF input
12 | 0.8 (0.5) |OUT | AM MIX output
13 | 0.4(0.7) | IN | AM RF input
14 | 0.8(1.8) | - | AM MIX AGC
15 | 0.8(4.3) | IN | AM OSC input
16 | 0 | - | Bypass

Código: 3CI02300